CITYDATA provee mobility intelligence para ciudades inteligentes, agencias gubernamentales, operadores de movilidad y empresas del mundo real. La plataforma de CITYDATA cuenta con datos de más de 1500 ciudades de todo el mundo de las cuales 162 corresponden a la región de LATAM. Nuestro trabajo consiste en contabilizar y mensurar el número de personas en cada ciudad usando distintas herramientas de uso de datos. Sabemos la respuesta de “cuantas personas hay en las ciudades, cuáles son sus patronos de movimiento y cuál es el impacto”. Brindamos soluciones de principio a fin para nuestros clientes, incluyendo datasets y accionables recomendados.
CITYDATA opera en la región de LATAM desde hace dos años con amplitud y profundidad en nuestros datos. Hemos estado focalizados en el objetivo de usar los datos para la innovación cívica, uso de casos para gobierno, desarrollo económico, planeamiento urbano, resiliencia ante desastres naturales y salud pública. CITYDATA recopila datos diarios sobre los patrones de movilidad para 162 ciudades y áreas metropolitanas dentro de la región de LATAM. Nuestra cobertura de datos actualmente abarca México, Colombia, Chile, Guatemala, Costa Rica, E Brasil, y Argentina.
“2022 es el año en que intensificamos nuestro enfoque y esfuerzos de comercialización en la región de LATAM” afirmó Apurva ‘Apu’ Kumar, CEO de CITYDATA.
La siguiente tabla presenta una lista de 162 ciudades y áreas metropolitanas que actualmente tenemos alcance en la región de LATAM, con nuestra cobertura de movilidad de datos para cada ciudad en relación con la población censal conocida. Esperamos que la lista crezca a 200 ciudades en los próximos meses. Además, nuestros clientes pueden solicitar nuevas ciudades para agregar a nuestra lista comunicándose con nosotros por correo electrónico a business@citydata.ai. Nuestro equipo estará feliz de agregar nuevas ciudades a la plataforma como casos de uso de nuestros clientes.
“Nuestros datos están listos, nuestra plataforma operable, tenemos compromisos activos con nuestros clientes de LATAM y estamos listos para expandirnos a gran escala”. añado Lucas Maffioli, Director Comercial de la región de LATAM en CITYDATA.
Ciudad | Expresar | País | Cobertura de datos |
|
Greater Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 22.90 | % |
Buenos Aires | CABA / Buenos Aires | Argentina | 23.11 | % |
Cordoba | Córdoba | Argentina | 22.30 | % |
Rosario | Santa Fe | Argentina | 23.27 | % |
Rio Branco | Acre | Brazil | 30.58 | % |
Maceió | Alagoas | Brazil | 31.26 | % |
Macapá | Amapá | Brazil | 30.11 | % |
Manaus | Amazonas | Brazil | 30.76 | % |
Camaçari | Bahia | Brazil | 30.75 | % |
Feira de Santana | Bahia | Brazil | 31.27 | % |
Salvador | Bahia | Brazil | 30.81 | % |
Vitória da Conquista | Bahia | Brazil | 31.09 | % |
Caucaia | Ceará | Brazil | 30.76 | % |
Fortaleza | Ceará | Brazil | 31.23 | % |
Brasília | Distrito Federal | Brazil | 37.56 | % |
Cariacica | Espírito Santo | Brazil | 22.53 | % |
Serra | Espírito Santo | Brazil | 30.14 | % |
Vila Velha | Espírito Santo | Brazil | 30.50 | % |
Vitória | Espírito Santo | Brazil | 31.27 | % |
Anápolis | Goiás | Brazil | 30.84 | % |
Aparecida de Goiânia | Goiás | Brazil | 46.13 | % |
Goiânia | Goiás | Brazil | 31.27 | % |
Goianira | Goiás | Brazil | 22.19 | % |
São Luís | Maranhão | Brazil | 30.98 | % |
Cuiabá | Mato Grosso | Brazil | 31.27 | % |
Várzea Grande | Mato Grosso | Brazil | 22.58 | % |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Brazil | 31.17 | % |
Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil | 38.16 | % |
Betim | Minas Gerais | Brazil | 23.15 | % |
Contagem | Minas Gerais | Brazil | 23.23 | % |
Governador Valadares | Minas Gerais | Brazil | 31.10 | % |
Juiz de Fora | Minas Gerais | Brazil | 30.48 | % |
Montes Claros | Minas Gerais | Brazil | 22.90 | % |
Ribeirão das Neves | Minas Gerais | Brazil | 30.37 | % |
Uberaba | Minas Gerais | Brazil | 30.85 | % |
Uberlândia | Minas Gerais | Brazil | 31.03 | % |
Ananindeua | Pará | Brazil | 68.01 | % |
Belém | Pará | Brazil | 23.23 | % |
Campina Grande | Paraíba | Brazil | 31.25 | % |
João Pessoa | Paraíba | Brazil | 31.17 | % |
Santarém | Paraíba | Brazil | 23.27 | % |
Cascavel | Paraná | Brazil | 30.84 | % |
Curitiba | Paraná | Brazil | 37.32 | % |
Londrina | Paraná | Brazil | 30.75 | % |
Maringá | Paraná | Brazil | 30.73 | % |
Ponta Grossa | Paraná | Brazil | 31.14 | % |
São José dos Pinhais | Paraná | Brazil | 22.48 | % |
Caruaru | Pernambuco | Brazil | 30.61 | % |
Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | Brazil | 31.08 | % |
Olinda | Pernambuco | Brazil | 31.16 | % |
Paulista | Pernambuco | Brazil | 23.06 | % |
Petrolina | Pernambuco | Brazil | 30.50 | % |
Recife | Pernambuco | Brazil | 37.91 | % |
Teresina | Piauí | Brazil | 30.23 | % |
Belford Roxo | Rio de Janeiro | Brazil | 22.73 | % |
Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | Brazil | 22.07 | % |
Duque de Caxias | Rio de Janeiro | Brazil | 22.32 | % |
Greater Rio de Janeiro Metro Area | Rio de Janeiro | Brazil | 58.35 | % |
Niterói | Rio de Janeiro | Brazil | 30.26 | % |
Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | Brazil | 23.06 | % |
Petrópolis | Rio de Janeiro | Brazil | 30.15 | % |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 22.70 | % |
São Gonçalo | Rio de Janeiro | Brazil | 23.09 | % |
São João do Meriti | Rio de Janeiro | Brazil | 30.73 | % |
Mossoró | Rio Grande do Norte | Brazil | 22.41 | % |
Natal | Rio Grande do Norte | Brazil | 22.99 | % |
Canoas | Rio Grande do Sul | Brazil | 30.17 | % |
Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | Brazil | 31.07 | % |
Gramado | Rio Grande do Sul | Brazil | 31.12 | % |
Pelotas | Rio Grande do Sul | Brazil | 23.20 | % |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil | 37.90 | % |
Santa Maria | Rio Grande do Sul | Brazil | 23.14 | % |
Porto Velho | Rondônia | Brazil | 30.38 | % |
Boa Vista | Roraima | Brazil | 22.41 | % |
Blumenau | Santa Catarina | Brazil | 30.98 | % |
Florianópolis | Santa Catarina | Brazil | 37.17 | % |
Joinville | Santa Catarina | Brazil | 31.03 | % |
Bauru | São Paulo | Brazil | 31.04 | % |
Campinas | São Paulo | Brazil | 37.54 | % |
Carapicuíba | São Paulo | Brazil | 22.76 | % |
Diadema | São Paulo | Brazil | 30.71 | % |
Franca | São Paulo | Brazil | 30.75 | % |
Greater Sao Paulo Metro Area | São Paulo | Brazil | 67.57 | % |
Guarujá | São Paulo | Brazil | 22.49 | % |
Guarulhos | São Paulo | Brazil | 30.69 | % |
Itaquaquecetuba | São Paulo | Brazil | 30.81 | % |
Jundiaí | São Paulo | Brazil | 30.66 | % |
Limeira | São Paulo | Brazil | 30.13 | % |
Mauá | São Paulo | Brazil | 22.63 | % |
Mogi das Cruzes | São Paulo | Brazil | 22.22 | % |
Osasco | São Paulo | Brazil | 31.11 | % |
Piracicaba | São Paulo | Brazil | 30.20 | % |
Praia Grande | São Paulo | Brazil | 23.17 | % |
Ribeirão Preto | São Paulo | Brazil | 30.13 | % |
Santo André | São Paulo | Brazil | 30.03 | % |
Santos | São Paulo | Brazil | 22.17 | % |
São Bernardo do Campo | São Paulo | Brazil | 30.34 | % |
São José do Rio Preto | São Paulo | Brazil | 30.57 | % |
São José dos Campos | São Paulo | Brazil | 31.23 | % |
São Paulo | São Paulo | Brazil | 22.18 | % |
São Vicente | São Paulo | Brazil | 22.03 | % |
Sorocaba | São Paulo | Brazil | 30.17 | % |
Suzano | São Paulo | Brazil | 22.15 | % |
Taboão da Serra | São Paulo | Brazil | 30.16 | % |
Taubaté | São Paulo | Brazil | 31.24 | % |
Aracaju | Sergipe | Brazil | 30.78 | % |
Palmas | Tocantins | Brazil | 30.56 | % |
Greater Antofagasta Metro Area | Región De Antofagasta | Chile | 43.20 | % |
Copiapó | Región De Atacama | Chile | 39.30 | % |
Vallenar | Región De Atacama | Chile | 31.50 | % |
Greater La Serena Metro Area | Región De Coquimbo | Chile | 28.90 | % |
Greater Iquique Metro Area | Región De Tarapacá | Chile | 39.20 | % |
Greater Temuco Metro Area | Región De Valparaíso | Chile | 54.90 | % |
Greater Valparaiso Metro Area | Región De Valparaíso | Chile | 29.90 | % |
Greater Concepción Metro Area | Región Del Bío-Bío | Chile | 63.50 | % |
Greater Santiago Metro Area | Región Metroa De Santiago | Chile | 54.70 | % |
Medellín | Antioquia | Colombia | 67.96 | % |
Barranquila | Atlantico | Colombia | 37.36 | % |
Soledad | Atlantico | Colombia | 22.54 | % |
Bogotá | Bogota | Colombia | 45.56 | % |
Cartagena | Bolívar | Colombia | 22.69 | % |
Cúcuta | North Santander | Colombia | 30.62 | % |
Pereira | Risaralda | Colombia | 46.26 | % |
Bucamaranga | Santander | Colombia | 45.93 | % |
Ibagé | Tolima | Colombia | 45.34 | % |
Cali | Valle del Cauca | Colombia | 37.74 | % |
Alajuela | Alajuela | Costa Rica | 22.46 | % |
Heredia | Heredia Province | Costa Rica | 30.88 | % |
Limon | Limon | Costa Rica | 22.38 | % |
San Jose | San Jose | Costa Rica | 23.02 | % |
Cuenca | Azuay | Ecuador | 31.07 | % |
Machala | El Oro | Ecuador | 30.06 | % |
Durán | Guayas | Ecuador | 38.28 | % |
Guayaquil | Guayas | Ecuador | 30.84 | % |
Ibarra | Imbabura | Ecuador | 30.03 | % |
Quevedo | Los Ríos | Ecuador | 30.57 | % |
Manta | Manabí | Ecuador | 37.27 | % |
Portoviejo | Manabí | Ecuador | 30.78 | % |
Quito | Pichincha | Ecuador | 30.15 | % |
Guatemala City | Guatemala | Guatemala | 22.13 | % |
Tijuana | Baja California | Mexico | 30.23 | % |
Cabo San Lucas | Baja California Sur | Mexico | 76.55 | % |
Juarez | Chihuahua | Mexico | 22.78 | % |
Leon | Guanajuato | Mexico | 30.97 | % |
Guadalajara | Jalisco | Mexico | 37.61 | % |
Guadalajara Greater Metro Area | Jalisco | Mexico | 68.14 | % |
Puerto Vallarta | Jalisco | Mexico | 74.47 | % |
Tonalá | Jalisco | Mexico | 23.23 | % |
Zapopan | Jalisco | Mexico | 37.90 | % |
Mexico City | Mexico City | Mexico | 30.04 | % |
Mexico City Greater Metro Area | Mexico City Greater Metro Area | Mexico | 45.82 | % |
Greater Monterrey Metro Area | Nuevo Leon | Mexico | 76.59 | % |
Monterrey | Nuevo Leon | Mexico | 59.11 | % |
San Pedro Garza Garcia | Nuevo León | Mexico | 76.13 | % |
Puebla | Puebla | Mexico | 37.65 | % |
Puebla Greater Metro Area | Puebla | Mexico | 77.25 | % |
Santiago de Querétaro | Querétaro | Mexico | 22.66 | % |
Ecatepec | State of Mexico | Mexico | 22.55 | % |
Nezahualcóyotl | State of Mexico | Mexico | 30.85 | % |
Toluca | State of Mexico | Mexico | 37.68 | % |
Xalapa | Veracruz | Mexico | 22.08 | % |
Merida | Yucatan | Mexico | 30.27 | % |
About CITYDATA
CITYDATA.ai provee datos de movilidad + Inteligencia Artificial para 1500 ciudades alrededor del mundo. En CITYDATA sabemos la respuesta a “¿Cuántas personas hay hoy en la ciudad?” y “¿Cuáles son sus patrones de movimiento?”. Ofrecemos cuatro plataformas de datos como servicio:
1. CITYDASH: datos de movilidad diaria a demanda para ciudades en más de 60 países.
2. CITYCHAT: aplicación móvil que mediante un chatbot mantiene informado a los ciudadanos.
3. CITYFLOW: solución de seguimiento de flotas para ciudades, transporte y negocios empresariales
4. CITYWORKS: ayuda a las ciudades a gestionar su fuerza laboral en campo.
Fundada en el año 2020 en San Francisco, California, CITYDATA publica información de datos actualizada, precisa y diaria que es esencial para los programas de ciudades inteligentes, el desarrollo económico, la planificación urbana, la movilidad, el transporte, el turismo, el análisis del impacto de los desastres naturales, la sostenibilidad y la resiliencia.
Puedes contactarnos mediante correo a business@citydata.ai para que te asesoremos sobre datos y casos de uso que pueden llegar a servir como insumo para construir políticas públicas.